मंडळ
| मंडळ बैठकीची तारीख | बैठकीचा उद्देश |
|---|---|
| 17/03/2025 | इतर |
| 07/02/2025 | त्रैमासिक निकाल |
| 13/01/2025 | इतर |
| 08/12/2024 | इतर |
| 08/11/2024 | त्रैमासिक निकाल |
| 23/10/2024 | इतर |
| 08/10/2024 | इतर |
| 08/08/2024 | आर्थिक परिणाम |
| 15/07/2024 | इतर |
| 21/06/2024 | इतर |
| 27/05/2024 | वार्षिक ऑडिट केलेले परिणाम आणि अंतिम लाभांश |
| 25/04/2024 | इतर |
| 06/04/2024 | इतर |
| 14/03/2024 | इतर |
| 24/02/2024 | इतर |
| 08/02/2024 | त्रैमासिक निकाल, अंतरिम लाभांश आणि इतर |
| 08/01/2024 | इतर |
| 11/12/2023 | इतर |
| 26/11/2023 | इतर |
| 10/11/2023 | त्रैमासिक निकाल |
| 10/10/2023 | इतर |
| 10/08/2023 | त्रैमासिक निकाल |
| 22/06/2023 | इतर |
| 24/05/2023 | लेखापरीक्षित परिणाम आणि अंतिम लाभांश |
| 25/04/2023 | इतर |
| 10/03/2023 | इतर |
| 09/02/2023 | त्रैमासिक निकाल |
| 13/01/2023 | इतर |
| 11/11/2022 | त्रैमासिक निकाल |
| 19/10/2022 | इतर |
| 16/09/2022 | इतर |
| 12/08/2022 | त्रैमासिक निकाल |
| 04/07/2022 | इतर |
| 30/05/2022 | लेखापरीक्षित परिणाम |
Wed, 24 Sep 2025 12:25:07 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तारीख