एनपीएस ग्राहक कॉर्नर
NPS ग्राहक कॉर्नर
सुरक्षा, विश्वासार्हता, स्थैर्य आणि राष्ट्रनिर्माणाचा 68 वर्षांचा प्रवास — विश्वासाचे दुसरे नाव म्हणजे LIC!
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) म्हणजे काय?
राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ही पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारे नियंत्रित परिभाषित-अंशदान पेन्शन प्रणाली आहे. NPS भारतीय नागरिकांमध्ये त्यांच्या कमाईच्या काळात निवृत्तीसाठी बचत करण्याची सवय विकसित करण्यास मदत करते. संचित NPS निधीचा वापर वार्षिकी खरेदीसाठी करून निवृत्तीनंतर पुरेसे आणि नियमित उत्पन्न मिळविण्यास NPS ग्राहकांना सक्षम करते. खालील आकृती प्रक्रिया-प्रवाह समजून घेण्यास मदत करेल.
NPS अंतर्गत वार्षिकी म्हणजे काय?
वार्षिकी म्हणजे भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) द्वारे देऊ केलेल्या वार्षिकी योजनेतून मिळणारे नियमित उत्पन्न किंवा मासिक देयक होय. NPS अंतर्गत, NPS ग्राहक निवृत्त झाल्यानंतर वार्षिकी त्यांना नियमित उत्पन्न प्रदान करते. वार्षिकीची रक्कम गुंतवलेला NPS निधी, निवडलेल्या वार्षिकी पर्यायाचा प्रकार आणि प्रचलित वार्षिकी दरांवर अवलंबून असते. NPS मध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या संचित निधीपैकी किमान 40% (पूर्ण 100% रक्कमही गुंतवता येते) LIC कडून तत्काळ वार्षिकी योजना खरेदी करण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे. PFRDA ने LIC ला NPS साठी वार्षिकी सेवा प्रदात्यांपैकी (ASP) एक म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. LIC ची वार्षिकी पॉलिसी निवृत्तीनंतर उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत प्रदान करेल.
NPS निधीतून वार्षिकी कशी खरेदी करावी?
LIC कडून वार्षिकी योजना खरेदी करण्यापूर्वी, ग्राहकाने प्रथम NPS मधून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. निकास म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत व्यक्तीचे पेन्शन बचत खाते बंद करणे होय. NPS मधून यशस्वीरीत्या बाहेर पडल्यानंतर, व्यक्ती LIC ची त्यांच्या पसंतीची ASP म्हणून निवड करू शकतात आणि NPS निधी LIC च्या मंजूर तत्काळ वार्षिकी योजनांमध्ये गुंतवू शकतात. NPS मधून बाहेर पडण्याच्या प्रकारानुसार, NPS ग्राहकाला वार्षिकी खरेदीसाठी संचित निधीचा एक भाग वार्षिकीमध्ये रूपांतरित करावा लागतो.
LIC च्या मंजूर वार्षिकी योजना
PFRDA ग्राहकाच्या NPS निधीचा वापर करूनच तत्काळ वार्षिकी योजना जारी करणे अनिवार्य करते. LIC, PFRDA द्वारे मंजूर केलेल्या खालील दोन तत्काळ वार्षिकी योजना प्रदान करते. दोन्ही योजनांअंतर्गत वार्षिकी देयकांचे वितरण पुढील महिन्यापासून सुरू होऊ शकते:
- 1) LIC ची जीवन अक्षय VII (प्लॅन-857).
- 2) LIC ची स्मार्ट पेन्शन (प्लॅन-879).
LIC कडील वार्षिकी पर्याय
LIC ची जीवन अक्षय योजना NPS ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस वार्षिकी विकल्प प्रदान करती है:
| वार्षिकीचा प्रकार | वार्षिकी पर्याय | पर्यायाचे वर्णन (LIC चा प्लॅन-857) |
|---|---|---|
| एकल जीवन वार्षिकी पर्याय | पर्याय-A | एकसमान दराने आयुष्यभर देय वार्षिकी/पेन्शन. |
| पर्याय-B | 5 वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी आणि त्यानंतर वार्षिकीधारक जिवंत असेपर्यंत देय वार्षिकी. | |
| पर्याय-C | 10 वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी आणि त्यानंतर वार्षिकीधारक जिवंत असेपर्यंत देय वार्षिकी. | |
| पर्याय-D | 15 वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी आणि त्यानंतर वार्षिकीधारक जिवंत असेपर्यंत देय वार्षिकी. | |
| पर्याय-E | 20 वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी आणि त्यानंतर वार्षिकीधारक जिवंत असेपर्यंत देय वार्षिकी. | |
| पर्याय-F | वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर खरेदी किंमत परत करण्याच्या तरतुदीसह आयुष्यभराची वार्षिकी. | |
| पर्याय-G | दरवर्षी 3% साध्या दराने वाढणारी आयुष्यभराची वार्षिकी. | |
| संयुक्त जीवन वार्षिकी पर्याय | पर्याय-H | वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या/तिच्या जोडीदाराच्या आयुष्यभर वार्षिकीच्या 50% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह आयुष्यभराची वार्षिकी. |
| पर्याय-I | वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या/तिच्या जोडीदाराच्या आयुष्यभर वार्षिकीची 100% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह आयुष्यभराची वार्षिकी. | |
| पर्याय-J | वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या/तिच्या जोडीदाराच्या आयुष्यभर वार्षिकीची 100% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह आयुष्यभराची वार्षिकी. शेवटच्या जिवंत व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर खरेदी किंमत परत केली जाईल. |
LIC ची स्मार्ट पेन्शन योजना NPS ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित इक्कीस वार्षिकी विकल्प प्रदान करती है (PFRDA द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें लागू):
| वार्षिकीचा प्रकार | वार्षिकी पर्याय | पर्यायाचे वर्णन (LIC चा प्लॅन-879) |
|---|---|---|
| एकल जीवन वार्षिकी पर्याय | पर्याय-A | आयुष्यभराची वार्षिकी |
| पर्याय-B1 | 5 वर्षांसाठी निश्चित वार्षिकी आणि त्यानंतर आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-B2 | 10 वर्षांसाठी निश्चित वार्षिकी आणि त्यानंतर आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-B3 | 15 वर्षांसाठी निश्चित वार्षिकी आणि त्यानंतर आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-B4 | 20 वर्षांसाठी निश्चित वार्षिकी आणि त्यानंतर आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-C1 | 3% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवनभर की वार्षिकी | |
| पर्याय-C2 | 6% प्रति वर्ष की साधारण दर से बढ़ने वाली जीवनभर की वार्षिकी | |
| पर्याय-D | शिल्लक खरेदी किंमत परत करण्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-E1 | 75 वर्षे वय पूर्ण केल्यानंतर खरेदी किंमतीच्या 50% परताव्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-E2 | 75 वर्षे वय पूर्ण केल्यानंतर खरेदी किंमतीच्या 100% परताव्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-E3 | 80 वर्षे वय पूर्ण केल्यानंतर खरेदी किंमतीच्या 50% परताव्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-E4 | 80 वर्षे वय पूर्ण केल्यानंतर खरेदी किंमतीच्या 100% परताव्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-E5 | 76 ते 95 वर्षे वयापर्यंत दरवर्षी खरेदी किंमतीच्या 5% परताव्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| पर्याय-F | खरेदी किंमत परत करण्यासह आयुष्यभराची वार्षिकी | |
| संयुक्त जीवन वार्षिकी पर्याय | पर्याय-G1 | प्राथमिक वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर दुय्यम वार्षिकीधारकाला वार्षिकीची 50% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह संयुक्त जीवन वार्षिकी |
| पर्याय-G2 | प्राथमिक वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर दुय्यम वार्षिकीधारकाला वार्षिकीची 100% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| पर्याय-H1 | प्राथमिक वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर दुय्यम वार्षिकीधारकाला वार्षिकीची 50% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह दरवर्षी 3% साध्या दराने वाढणारी संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| पर्याय-H2 | प्राथमिक वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर दुय्यम वार्षिकीधारकाला वार्षिकीची 50% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह दरवर्षी 6% साध्या दराने वाढणारी संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| पर्याय-I1 | प्राथमिक वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर दुय्यम वार्षिकीधारकाला वार्षिकीची 100% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह दरवर्षी 3% साध्या दराने वाढणारी संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| पर्याय-I2 | प्राथमिक वार्षिकीधारकाच्या मृत्यूनंतर दुय्यम वार्षिकीधारकाला वार्षिकीची 100% रक्कम देय राहण्याच्या तरतुदीसह दरवर्षी 6% साध्या दराने वाढणारी संयुक्त जीवन वार्षिकी | |
| पर्याय-J | कोणताही एक वार्षिकीधारक जिवंत असेपर्यंत वार्षिकीची 100% रक्कम देय राहण्याच्या आणि शेवटच्या जिवंत व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर खरेदी किंमत परत करण्याच्या तरतुदीसह संयुक्त जीवन वार्षिकी |
NPS अंतर्गत विविध निकास प्रकार
NPS अंतर्गत खालील तीन प्रकारचे निकास आहेत:
- 1) अधिवर्षिता निकास : 60 वर्ष या अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर, संचित कोष का कम से कम 40% वार्षिकी में परिवर्तित किया जाना है। अधिकतम 60% की शेष राशि ग्राहक को एकमुश्त भुगतान की जाती है। यदि कुल संचित कोष <= 5 लाख है, तो ग्राहक 100% निकासी का विकल्प चुन सकता है।
- 2) मुदतपूर्व निकास : 60 वर्ष या अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने से पहले, संचित कोष का न्यूनतम 80% वार्षिकी में परिवर्तित किया जाना है। अधिकतम 20% की शेष राशि ग्राहक को एकमुश्त भुगतान की जाती है। यदि कुल संचित कोष <= 2.5 लाख है, तो ग्राहक 100% निकासी का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, गैर-सरकारी ग्राहक NPS में 10 वर्ष पूरे करने के बाद ही NPS से बाहर निकल सकते हैं।
Tue, 28 Jul 2026 10:00:40 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तारीख