मागे घेतलेल्या योजना
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे जीवन अक्षय-सातवा | 857 | 512N337V06 |
| 2 | एलआयसीची नवीन जीवन शांती | 758 | 512N338V07 |
| 3 | एलआयसीचे नवजीवन श्री | 912 | 512N387V01 |
| 4 | एलआयसी जीवन आझाद | 735 | 512L301V03 |
| 5 | एलआयसीची बीमा रत्न | 764 | 512N345V02 |
| 6 | एलआयसी जीवन आझाद | 768 | 512N348V02 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे कर्करोग विमा संरक्षण | 905 | 512N314V02 |
| 2 | एलआयसीची धन वर्षा | 866 | 512N349V01 |
| 3 | एलआयसीचा नवीन एक वर्षाचा रिन्यूएबल ग्रुप टर्म अॅश्युरन्स प्लॅन I | - | 512N275V02 |
| 4 | एलआयसीचा नवीन एक वर्षाचा रिन्यूएबल ग्रुप टर्म अॅश्युरन्स प्लॅन II | - | 512N276V02 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीची टेक टर्म | 854 | 512N333V01 |
| 2 | एलआयसीचे जीवन अमर | 855 | 512N332V01 |
| 3 | एलआयसीचे जीवन अक्षय - VII | 857 | 512N337V02 |
| 4 | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | 856 | 512G336V01 |
| 5 | एलआयसीचे जीवन अक्षय - VII | 857 | 512N337V03 |
| 6 | एलआयसीची नवीन जीवन शांती | 858 | 512N338V02 |
| 7 | एलआयसीची नवीन जीवन शांती | 858 | 512N338V04 |
| 8 | एलआयसीचा बचत प्लस | 861 | 512N340V01 |
| 9 | एलआयसीचे सरल पेन्शन | 862 | 512N342V02 |
| 10 | एलआयसीचे सरल पेन्शन | 862 | 512N342V03 |
| 11 | एलआयसीचा आधार स्तंभ | 943 | 512N310V02 |
| 12 | एलआयसीची आधार शिला | 944 | 512N309V02 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | LIC's Jeevan Akshay - VII | 857 | 512N337V01 |
| 2 | LIC's New Jeevan Shanti | 858 | 512N338V01 |
| 3 | LIC's Bima Jyoti | 860 | 512N339V01 |
| 4 | LIC's Saral Pension | 862 | 512N342V01 |
| 5 | LIC' Jeevan AROGYA | 904 | 512N266V03 |
| 6 | LIC' Bhagya Lakshmi | 939 | 512N292V03 |
| 7 | LIC' New Jeevan Mangal | 940 | 512N287V03 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | LIC's Jeevan Shanti | 850 | 512N328V02 |
| 2 | LIC' Jeevan AROGYA | 904 | 512N266V02 |
| 3 | LIC's Cancer Cover | 905 | 512N314V02 |
| 4 | LIC's New Critical Illness Benefit Rider | - | 512A212V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana | 842 | 512G311V01 |
| 2 | LIC's Jeevan Utkarsh | 846 | 512N313V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | LIC's Jeevan Akshay-VI | 189 | 512N234V05 |
| 2 | LIC's Accidental Death and Disability Benefit Rider | 512B209V01 | |
| 3 | LIC's Accident Benefit Rider | 512B203V02 | |
| 4 | LIC's Linked Accidental Death Benefit Rider | 512A211V01 | |
| 5 | LIC's Bima Diamond | 841 | 512N307V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे जीवन अक्षय-VI | 189 | 512N234V04 |
| 2 | एलआयसीचा नवीन जीवन मंगल | 819 | 512N287V01 |
| 3 | एलआयसीची भाग्य लक्ष्मी | 829 | 512N292V01 |
| 4 | एलआयसीचे जीवन शिखर | 837 | 512N305V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचा जीवन संगम | 831 | 512N295V01 |
| 2 | एलआयसीचा प्रीमियम वेव्हर बेनिफिट रायडर | 512B204V01 | |
| 3 | वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना | 828 | 512G291V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | LIC's Jeevan Shagun | 826 | 512N290V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे जीवन अक्षय_VI | 189 | 512N234V03 |
| 2 | एलआयसीची जीवन वृद्धी | 808 | 512N268V01 |
| 3 | एलआयसीचे जीवन वैभव | 809 | 512N269V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीची नवीन जीवन सुरक्षा_I | 147 | 512N205V01 |
| 2 | एलआयसीचा नवीन जीवन धारा_I | 148 | 512N205V01 |
| 3 | एलआयसीची जीवन निधी | 169 | 512N224V01 |
| 4 | एलआयसीचा पेन्शन प्लस | 803 | 512L260V01 |
| 5 | एलआयसीचा समृद्धी प्लस | 804 | 512L265V01 |
| अ. क्र. | उत्पादनाचे नाव | योजना क्र. | यूआयएन क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचा नफा प्लस |
188 | 512L245V02 |
| 2 | एलआयसीचा मार्केट प्लस I |
191 | 512L249V02 |
| 3 | एलआयसीचा मनी प्लस_I |
193 | 512L248V02 |
| 4 | एलआयसीचा चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस |
194 | 512L251V02 |
| 5 | एलआयसीचा जीवन साथी प्लस |
197 | 512L255V02 |
Thu, 19 Feb 2026 07:22:38 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तारीख