लाभांश तपशील
| घोषणा तारीख | लाभांश प्रकार | लाभांश टक्केवारी | रिकोड तारीख | माजी लाभांश तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 27 मे 2025 | अंतिम लाभांश | 120% | 25 जुलै 2025 | - |
| 27 मे 2024 | अंतिम लाभांश | 60% | 19 जुलै 2024 | 19 जुलै 2024 |
| 24 मे 2023 | अंतिम लाभांश | 30% | 21 जुलै 2023 | 21 जुलै 2023 |
| 8 फेब्रुवारी 2023 | अंतरिम लाभांश | 40% | 21 फेब्रुवारी 2024 | 21 फेब्रुवारी 2024 |
| 04 जुलै 2022 | अंतिम लाभांश | 15% | 26 ऑगस्ट 2022 | 22 ऑगस्ट 2022 |
Tue, 14 Oct 2025 09:00:05 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तारीख