पी अँड जीएस ग्रुप बिझनेस
क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआयसीचा सिंगल प्रीमियम ग्रुप मायक्रो टर्म इन्शुरन्स प्लॅन | 512N359V01 | |
2 | एलआयसीची नवीन ग्रुप सुपरअॅन्युएशन कॅश अॅक्युम्युलेशन प्लॅन | 512N274V03 | |
3 | एलआयसीचा एक वर्षाचा रिन्यूएबल ग्रुप मायक्रो टर्म अॅश्युरन्स प्लॅन | 512N335V01 | |
4 | एलआयसीची ग्रुप पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट प्लॅन | 512N352V01 | |
5 | एलआयसीची नवीन ग्रुप ग्रॅच्युइटी कॅश अक्युम्युलेशन योजना | 512N281V04 | |
6 | एलआयसीची नवीन ग्रुप लीव्ह एन्कॅशमेंट योजना | 512N282V04 | |
7 | एलआयसीचा नवीन एक वर्षाचा रिन्यूएबल ग्रुप टर्म अॅश्युरन्स प्लॅनI | 512N275V04 | |
8 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना | 512G300V01 | |
9 | एलआयसीचा ग्रुप अपघात लाभ राइडर | 512B213V01 | |
10 | एलआयसीचा ग्रुप अॅश्युरन्स प्लॅन | 512G344V02 | |
11 | एलआयसीचा सिंगल प्रीमियम ग्रुप इन्शुरन्स प्लॅन | 512N298V02 | |
12 | एलआयसी नवीन एक वर्षीय रिन्यूएबल ग्रुप टर्म इन्शुरन्स प्लॅन- II | 512N276V04 | |
13 | एलआयसी ग्रुप क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्स प्लॅन | 512N302V02 |
क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
---|---|---|---|
Wed, 18 Jun 2025 07:10:00 +0000 : शेवटचा बदललेले