विमा योजना
As individuals it is inherent to differ. Each individual's insurance needs and requirements are different from that of the others. LIC's Insurance Plans are policies that talk to you individually and give you the most suitable options that can fit your requirement.
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीची सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना | 717 | 512N283V03 |
| 2 | एलआयसीची नवीन देणगी योजना | 714 | 512N277V03 |
| 3 | एलआयसीची नवीन जीवन आनंद | 715 | 512N279V03 |
| 4 | एलआयसीचे जीवन लक्ष्य | 733 | 512N297V03 |
| 5 | एलआयसीची जीवन लाभ योजना | 736 | 512N304V03 |
| 6 | एलआयसीचे अमृतबाळ | 774 | 512N365V02 |
| 7 | एलआयसीची विमा ज्योती | 760 | 512N339V03 |
| 8 | एलआयसीचे जीवन आझाद | 768 | 512N348V02 |
| 9 | एलआयसीचे नव जीवन श्री | 912 | 512N387V02 |
| 10 | एलआयसीचा नव जीवन श्री - सिंगल प्रीमियम | 911 | 512N390V01 |
| 11 | एलआयसी विमा लक्ष्मी | 881 | 512N389V01 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे जीवन उमंग | 745 | 512N312V03 |
| 2 | एलआयसीचे जीवन उत्सव | 771 | 512N363V02 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे बिमा श्री | 748 | 512N316V03 |
| 2 | एलआयसीचा नवीन मनी बॅक प्लॅन - २० वर्षे | 720 | 512N280V03 |
| 3 | एलआयसीचा नवीन मनी बॅक प्लॅन - २५ वर्षे | 721 | 512N278V03 |
| 4 | एलआयसीचा नवीन मुलांचा मनी बॅक प्लॅन | 732 | 512N296V03 |
| 5 | एलआयसीचे जीवन तरुण | 734 | 512N299V03 |
| 6 | एलआयसीचा विमा रत्न | 764 | 512N345V02 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे डिजी टर्म | 876 | 512N356V02 |
| 2 | एलआयसीचे डिजी क्रेडिट लाइफ | 878 | 512N358V01 |
| 3 | एलआयसीचे युवा क्रेडिट लाइफ | 877 | 512N357V01 |
| 4 | एलआयसीचे युवा टर्म | 875 | 512N355V02 |
| 5 | एलआयसीचे नवीन टेक-टर्म | 954 | 512N351V02 |
| 6 | एलआयसीचे नवीन जीवन अमर | 955 | 512N350V02 |
| 7 | एलआयसीचे सरळ जीवन विमा | 859 | 512N341V01 |
| 8 | एलआयसीचा बिमा कवच | 887 | 512N360V01 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे अपघात लाभ रायडर | - | 512B203V03 |
| 2 | एलआयसीचे प्रीमियम वेव्हर बेनिफिट रायडर | - | 512B204V04 |
| 3 | एलआयसीचे अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ रायडर | - | 512B209V02 |
| 4 | एलआयसीचे नवीन टर्म ॲश्युरन्स रायडर | - | 512B210V02 |
| 5 | एलआयसीचे लिंक्ड अपघाती मृत्यू लाभ रायडर | - | 512A211V02 |
| 6 | एलआयसीचा गंभीर आजार आरोग्य रक्षक | - | 512B227V01 |
| 7 | एलआयसीचा महिला गंभीर आजार लाभ रायडर (UIN:512B226V01) | - | 512B226V01 |
Thu, 11 Dec 2025 12:07:16 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तारीख