विमा योजना
प्रत्येक व्यक्ती ही स्वभावतः इतरांपेक्षा वेगळी असते. प्रत्येक व्यक्तीच्या विम्याच्या गरजा आणि आवश्यकता इतरांपेक्षा भिन्न असतात. एलआयसीच्या विमा योजना अशा पॉलिसी आहेत ज्या प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजांचा स्वतंत्रपणे विचार करतात आणि आपल्या गरजांशी सुसंगत असे सर्वात योग्य पर्याय उपलब्ध करून देतात.
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीची सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना | 717 | 512N283V03 |
| 2 | एलआयसीची नवीन देणगी योजना | 714 | 512N277V03 |
| 3 | एलआयसीची नवीन जीवन आनंद | 715 | 512N279V03 |
| 4 | एलआयसीचे जीवन लक्ष्य | 733 | 512N297V03 |
| 5 | एलआयसीची जीवन लाभ योजना | 736 | 512N304V03 |
| 6 | एलआयसीचे अमृतबाळ | 774 | 512N365V02 |
| 7 | एलआयसीची विमा ज्योती | 760 | 512N339V03 |
| 8 | एलआयसीचे नव जीवन श्री | 912 | 512N387V02 |
| 9 | एलआयसी विमा लक्ष्मी | 881 | 512N389V01 |
| 10 | एलआयसीची न्यू जीवन साथी - सिंगल प्रीमियम | 888 | 512N393V01 |
| 11 | एलआयसीची न्यू जीवन साथी - लिमिटेड प्रीमियम | 889 | 512N394V01 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे जीवन उमंग | 745 | 512N312V03 |
| 2 | एलआयसीचे जीवन उत्सव | 771 | 512N363V02 |
| 3 | एलआयसीचा जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम | 883 | 512N392V01 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे बिमा श्री | 748 | 512N316V03 |
| 2 | एलआयसीचा नवीन मनी बॅक प्लॅन - २० वर्षे | 720 | 512N280V03 |
| 3 | एलआयसीचा नवीन मनी बॅक प्लॅन - २५ वर्षे | 721 | 512N278V03 |
| 4 | एलआयसीचा नवीन मुलांचा मनी बॅक प्लॅन | 732 | 512N296V03 |
| 5 | एलआयसीचे जीवन तरुण | 734 | 512N299V03 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे डिजी टर्म | 876 | 512N356V02 |
| 2 | एलआयसीचे डिजी क्रेडिट लाइफ | 878 | 512N358V01 |
| 3 | एलआयसीचे युवा क्रेडिट लाइफ | 877 | 512N357V01 |
| 4 | एलआयसीचे युवा टर्म | 875 | 512N355V02 |
| 5 | एलआयसीचे नवीन टेक-टर्म | 954 | 512N351V02 |
| 6 | एलआयसीचे नवीन जीवन अमर | 955 | 512N350V02 |
| 7 | एलआयसीचे सरळ जीवन विमा | 859 | 512N341V01 |
| 8 | एलआयसीचा बिमा कवच | 887 | 512N360V01 |
| क्रमांक | उत्पादनाचे नाव | योजना क्रमांक | यूआयएन क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | एलआयसीचे अपघात लाभ रायडर | - | 512B203V03 |
| 2 | एलआयसीचे प्रीमियम वेव्हर बेनिफिट रायडर | - | 512B204V04 |
| 3 | एलआयसीचे अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ रायडर | - | 512B209V02 |
| 4 | एलआयसीचे नवीन टर्म ॲश्युरन्स रायडर | - | 512B210V02 |
| 5 | एलआयसीचे लिंक्ड अपघाती मृत्यू लाभ रायडर | - | 512A211V02 |
| 6 | एलआयसीचा गंभीर आजार आरोग्य रक्षक | - | 512B227V01 |
| 7 | एलआयसीचा महिला गंभीर आजार लाभ रायडर (UIN:512B226V01) | - | 512B226V01 |
Thu, 23 Jul 2026 10:16:04 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तारीख