लाभांश विवरण
| घोषणा तिथि | लाभांश प्रकार | लाभांश प्रतिशत | रिकॉर्ड तिथि | पूर्व लाभांश तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 27 मई 2025 | अंतिम लाभांश | 120% | 25 जुलाई 2025 | - |
| 27 मई 2024 | अंतिम लाभांश | 60% | 19 जुलाई 2024 | 19 जुलाई 2024 |
| 24 मई 2023 | अंतिम लाभांश | 30% | 21 जुलाई 2023 | 21 जुलाई 2023 |
| 8 फरवरी 2023 | अंतरिम लाभांश | 40% | 21 फरवरी 2024 | 21 फरवरी 2024 |
| 04 जुलाई 2022 | अंतिम लाभांश | 15% | 26th अगस्त 2022 | 25th अगस्त 2022 |
Tue, 14 Oct 2025 09:00:05 +0000 : पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि